Jornada 18
| Equipo | Pts | PJ | PG | E | PP | GF | GC | Dif | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 17 | 15 | 2 | 0 | 44 | 8 | 36 | ||
| 2 | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 32 | 16 | 16 | ||
| 3 | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 35 | 21 | 14 | ||
| 4 | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 38 | 20 | 18 | ||
| 5 | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 28 | 19 | 9 | ||
| 6 | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 20 | 7 | ||
| 7 | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | 28 | 4 | ||
| 8 | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 21 | 25 | -4 | ||
| 9 | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 25 | 31 | -6 | ||
| 10 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 29 | 31 | -2 | ||
| 11 | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 22 | 37 | -15 | ||
| 12 | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 36 | 38 | -2 | ||
| 13 | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 23 | 31 | -8 | ||
| 14 | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 33 | 38 | -5 | ||
| 15 | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 20 | 29 | -9 | ||
| 16 | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 16 | 31 | -15 | ||
| 17 | 11 | 17 | 0 | 11 | 6 | 17 | 33 | -16 | ||
| 18 | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 10 | 32 | -22 | ||
| Fecha | Resultados | ||
|---|---|---|---|
| 26/01/2014 17:30 | Hamburgo | - | |
| 26/01/2014 15:30 | Werder Bremen | - | |
| 25/01/2014 18:30 | Eintracht Frankfurt | - | |
| 25/01/2014 15:30 | Borussia Dortmund | - | |
| 25/01/2014 15:30 | Stuttgart | - | |
| 25/01/2014 15:30 | Wolfsburgo | - | |
| 25/01/2014 15:30 | Nuremberg | - | |
| 25/01/2014 15:30 | Friburgo | - | |
| 24/01/2014 20:30 | Borussia M'gladbach | 0 - 2 | M. Götze 7' T. Müller 53' (p) |
Máximos goleadores
| Jugador | Equipo | Goles | Pen | PJ | min | Goles/min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrián Ramos | 11 | 2 | 17 | 1492 | / 136 min | |
| 2 | Robert Lewandowski | 11 | 3 | 17 | 1463 | / 133 min | |
| 3 | Mario Mandžukić | 10 | 0 | 16 | 1100 | / 110 min | |
| 4 | Pierre-Michel Lasogga | 9 | 0 | 13 | 994 | / 110 min | |
| 5 | Pierre-Emerick Aubameyang | 9 | 0 | 16 | 1083 | / 120 min | |
| 6 | Raffael | 9 | 0 | 18 | 1592 | / 177 min | |
| 7 | Stefan Kießling | 9 | 1 | 17 | 1424 | / 158 min | |
| 8 | Vedad Ibišević | 9 | 2 | 16 | 1411 | / 157 min | |
| 9 | Shinji Okazaki | 8 | 0 | 16 | 1275 | / 159 min | |
| 10 | Nicolai Müller | 8 | 0 | 16 | 1350 | / 169 min | |
| 11 | Roberto Firmino | 8 | 1 | 16 | 1388 | / 174 min | |
| 12 | Thomas Müller | 8 | 3 | 17 | 1211 | / 151 min | |
| 13 | Marco Reus | 8 | 3 | 17 | 1226 | / 153 min | |
| 14 | Max Kruse | 8 | 3 | 18 | 1613 | / 202 min | |
| 15 | Sidney Sam | 7 | 0 | 13 | 954 | / 136 min | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario